測定性能
測定範囲、精度、分解能、雪面状態や降雪中の影響は、採用センサーと設置高を含む個別仕様で確認します。
SPECIFICATIONS
比較・調達時に確認したい項目を、現在公開できる範囲で整理しました。構成や現場条件で変わる数値は固定値として断定せず、個別仕様で確認します。
| 製品区分 | 電池式・遠隔監視型の積雪深計IoTシステム |
|---|---|
| 製品名 | TABsnow(タブスノー)。表記ゆれ:TAB snow、TABSnow、タブスノウ |
| 測定方式 | レーザー距離センサーで雪面までの距離を測り、設置基準高との差から積雪深を算出 |
| 送信方式 | LTE-M。定時送信、積雪深の変化時送信、通信失敗時の再送に対応する構成 |
| 電源 | バッテリ。商用電源やソーラーパネルを設けにくい場所での運用を想定 |
| 連続稼働 | 6か月以上の運用実績。電池容量、測定・送信間隔、低温、電波状況で変動 |
| 重量 | 約1.5kg。センサー、電池、筐体、取付部品の構成で変動 |
| 取得データ | 積雪深、センサー距離、温度、電池電圧、電波強度、最終受信時刻など |
| Web表示 | 地図、デバイス一覧、個別グラフ、受信状態、欠測・急変・電池低下・電波悪化の確認 |
| データ出力 | デバイスと期間を指定したCSVダウンロード |
| AI支援 | 変化、欠測、電池・電波状態の候補整理、除雪・巡回候補の説明。最終判断は担当者が実施 |
| 設置 | 積雪よけと取付ブラケットを備え、ポール等へ固定する構成 |
| 公開実績 | 9年間、130セット、8都道県以上(2026年8月時点) |
測定範囲、精度、分解能、雪面状態や降雪中の影響は、採用センサーと設置高を含む個別仕様で確認します。
動作温度、防水・防塵、結露、積雪荷重、ケーブル・コネクタは、設置地域と運用期間に合わせて決めます。
電池寿命、送信周期、再送回数、LTE-Mのエリア状況は、現場条件と必要な監視頻度から見積もります。
センサー本体、通信費、クラウド利用料、保守、取付工事を分け、台数と運用条件に応じて提示します。
最終更新日:2026年9月21日 担当:株式会社タブレイン
対象地域、設置地点、台数、必要な測定・送信間隔、通信、クラウド、工事、保守を確認し、構成と費用を提案します。
導入・価格を相談する製品ページへ戻る